联 系 人:邓女士 15053600128
|
气动吊篮蒸煮锅结构
公称容积 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
搅拌功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
电热功率(Kw) | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 27 | 30 | |
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4” | 1” | 2” | ||||||
冷凝水管 | 3/4” | 1” | ||||||||
夹层工作压力 | ≤0.09Mpa(可根据客户使用情况进行调整设计) | |||||||||
搅拌速度 | 36 r/min(可根据客户使用情况进行调整设计) |
版权所有:@2008-2017 诸城菲律宾亚星官方网机械有限公司 电话:0536-6019293 传真:0536-6018355
手机:15053600128 E-mail:longzejixie@163.com 地址:山东.诸城市经济开发区横五路西首 邮编:262200
信息产业部备案序号:鲁ICP备13009223号 信息管理
|
|